KV-1
|
| ||||
| Usine: Usine Kirov et celles d'Oural | Année: 1940 | |||
| Longueur: 6.6 mètres | Largeur: 3.3 mètres | Vitesse: 27 mph | ||
| Blindage frontal: 6 pouces | Blindage Tourelle: 4 pouces | |||
| Moteur: Diesel 12 cylindres de 600cv | Poids: 48 tonnes | |||
|
| ||||
| Armement: Canon court de 76.2mm, 4 mitrailleuses 7.62mm | ||||
|
| ||||
| Topo: Le char Klementi Vorochilov, nommé en l'honneur du ministre de la défense soviétique avant la guerre, est un char soviétique au blindage épais. Sa genèse commença en 1938 lors d'une visite par des étudiants ingénieurs au bureau SKB-2 de l’usine de chars Kirov à Leningrad. Le KV-1 a des chenilles larges lui permettant de bien tenir le terrain et de progresser sur les surfaces boueuses et neigeuses. Il a été une désagréable surprise pour les Allemands en 1941, car aucun char ne pouvait le détruire, sauf le canon antichar Flak-18 de 88mm. Une version a grande tourelle munie d'un obusier court de 152mm apparut en 1942 et appelée KV-2. En 1942, le KV-1 fut allégé pour améliorer sa mobilité. Les usines de l'Oural produisent une version appelée KV-1S, (s pour " skorostnoy ", rapide). Il reçoit une nouvelle transmission, des chenilles élargies à 608 mm, un blindage revenu à 75 mm et une nouvelle tourelle avec une coupole pour le commandant de char pouvant embarquer soit le ZIS-5 soit le F-34. La production est lancée en Août 1942. Un premier essai avec un canon de 85 mm est tenté avec une plate-forme de 63 tonnes, et un autre muni d'un canon de 107mm sur une plate-forme de 75 tonnes. Un canon automoteur fortement blindé a été mis au point en 1943 et muni d'un obusier de 152mm sous l'appellation de SU-152 (ci-bas) et utilisé durant la bataille de Koursk. Quand au KV-1 lui-même il va muter en une version améliorée appelée JS-2 et muni d'un canon de 122mm. Durant la guerre, les KV-1 et KV-2 se sont avérés être des engins performant et très coriaces à détruire. | ||||
|
| ||||
© Sites JPA 2003