Oerlikon L/65
|
| ||||
| Usine: Oerlikon-Burlhe, Hispano-Suiza | Année: 1936 | |||
| Longueur: 1.45 mètres | Poids: 68 kg | Vitesse: 3100 p/sec | ||
| Mécanisme: Tir sélectif, gaz. | Cadence: 400 coups/minute | |||
| Munition: Projectile de 2 lbs perforant, explosif, perforant-explosif, perforant/traceur et indendiaire. | ||||
| Portée: 4800 verges à 45 degrés; 4650 verges à 35 degrés | ||||
|
| ||||
| Topo: Le canon-mitrailleur suisse Oerlikon L/65 fut un excellent succès commercial, car il fut utilisé par presque tous les principaux belligérants de la Seconde Guerre mondiale dans une variété de rôles et d'affuts. Son mécanisme à tir sélectif lui permettait de tirer coups par coups ou en rafales. Il était alimenté par des chargeurs semi-circulaires de 60 cartouches. | ||||
|
| ||||
© JPA Sites, 2021